- No. de Modelo: BC-340WS-E
- Tipo : Refrigerado por Agua
- Método de enfriamiento : Tornillo
- Estructura de la Unidad : Separación / división
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 1
- Nivel De Ruido : Ultra Low
- Los campos de aplicación : Impresión
- Máquina de aplicación : Máquina-Herramienta de precisión
- Certificación : ISO , CE
- Condición : Nuevo
- Trademark: BUYING
- Packing: Plastic Film + Wood Box
- Standard: customized
- Origin: Nanjing
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 5000 Piece Per Month
La elección de las importaciones de semi-cerrado original compresor de tornillo doble, compresor de pistón,
En comparación con el tradicional, alta eficiencia, un funcionamiento silencioso, operación simple y de larga duración.
El uso de la famosa marca de piezas de equipos de refrigeración, para garantizar la calidad y la unidad estable.
El evaporador del condensador, las roscas están utilizando la última versión de alta eficiencia y garantizar un buen rendimiento de la unidad de refrigeración.
Independiente del circuito de enfriamiento, separar el mantenimiento y reparación sin que afecten a la máquina.
La unidad utiliza micro-ordenador de control PLC, sistema de control energético con la sección del compresor puede ser oportuno
La capacidad de refrigeración y preciso mecanismo de control y la coincidencia de carga de refrigeración,
Para garantizar el funcionamiento de la planta más eficiente, de menor consumo de energía y lograr el ahorro de energía y un funcionamiento fiable.
Capaz de controlar el valor real de la temperatura, y mostrar la temperatura, tendencia en horas o diariamente.
Especificaciones :
Encendido: 3ph, 380V/220V/200V/415V 50Hz/60Hz
Tipo de refrigerante R22 / R134a/R407C / R404a/R410A.
Enfriadores de tornillo industriales para agua (un solo compresor) Parámetros técnicos:
El modelo | BC-100WS. | BC-140WS. | BC-180WS. | BC-200WS. | BC-230 WS. | BC-260WS. | BC-300WS. | BC-310WS. | BC-340WS. |
La capacidad de refrigeración (KW) | 98.4 | 134.1 | 176 | 196.8 | 233.6 | 256.4 | 302.1 | 319.2 | 349.3 |
El compresor encendido(KW). | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 43...3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 68 | 74, 9 |
Condensador Potencia (KW) | 22 | 30 | 37 | 42 | 50 | 55 | 63 | 69 | 75 |
Evaporador Flujo de agua (m3h) | 17 | 23 | 30 | 34 | 40 | 44 | 52 | 55 | 60 |
El modelo | BC-370WS. | BC-410WS. | BC-470WS. | BC-510WS. | BC-550WS. | BC-580WS. | BC-620WS. | BC-710WS. | BC-790WS. |
Coolling capacidad (KW). | 378.1 | 416, 2 | 495.3 | 523 | 572.6 | 620 | 643.9 | 749.96 | 823.6 |
El compresor Encendido(KW). | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 129.9 | 134 | 154.4 | 171, 3 |
Condensador Potencia (KW) | 81 | 89 | 106 | 112 | 123 | 129 | 138 | 161 | 177 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 65 | 72 | 85 | 90 | 98 | 106 | 111 | 129 | 142 |
Enfriadores de tornillo industriales para agua(La doble compresor) Parámetros técnicos
El modelo | BC-200WD | BC-280WD | BC-360WD | BC-400WD | BC-460WD | BC-520WD | BC-600WD | BC-620WD | BC-680WD |
La capacidad de refrigeración (KW) | 196.8 | 268.2 | 352 | 383.2 | 467.2 | 512.8 | 604.2 | 638.4 | 698.6 |
El compresor encendido(KW). | 47.8 | 63 | 79 | 86.6 | 105.4 | 114, 8 | 129, 4 | 136 | 149.8 |
Condensador Potencia (KW) | 43 | 59 | 76 | 84 | 100 | 110 | 125 | 137 | 150 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 34 | 47 | 81 | 68 | 80 | 88 | 100 | 110 | 120 |
El modelo | BC-740WD | BC-820WD | BC-920WD | BC-1020RM | BC-1100RM | BC-1160RM | BC-1240RM | BC-1420RM | BC-1580RM |
La capacidad de refrigeración (KW). | 756.2 | 832.4 | 990.6 | 1046 | 1145.2 | 1240 | 1287.8 | 1499.8 | 1647.2 |
El compresor encendido(KW). | 163.4 | 181, 6 | 211 | 222, 8 | 241.4 | 259.8 | 268 | 308.8 | 342.6 |
Condensador Potencia (KW) | 163 | 179 | 213 | 225 | 246 | 258 | 277 | 322 | 354 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 130 | 143 | 170 | 180 | 197 | 213 | 222 | 258 | 293 |
Enfriadores de tornillo industriales de aire(solo compresor) Parámetros técnicos:
El modelo | BC-100como | BC-140como | BC-180como | BC-200como | BC-230 como | BC-260como | BC-300como | BC-310como | BC-340como |
La capacidad de refrigeración (KW). | 87 | 117 | 155 | 165 | 200 | 224 | 260 | 278 | 305 |
El compresor encendido(KW). | 28.4 | 37.4 | 46.9 | 51.5 | 62.7 | 68.3 | 77 | El 80, 8 | 89 |
Condensador de flujo de aire(m3h) | 39000 | 45000 | 57000 | 64800 | 76000 | 93000 | 100000 | 100000 | 111000 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 15 | 20 | 27 | 28 | 34 | 39 | 45 | 48 | 52 |
El modelo | BC-370como | BC-410como | BC-470como | BC-510como | BC-550como | BC-580como | BC-620como | BC-710como | BC-790como |
La capacidad de refrigeración (KW) | 330 | 363 | 430 | 456 | 499.4 | 540.8 | 561.6 | 654. | 718.3 |
El compresor encendido(KW). | 97.1 | 108 | 125, 4 | 132.4 | 143.4 | 154.4 | 159, 3 | 183.6 | 203.6 |
Condensador de flujo de aire(m3h) | 124000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | 300000 | 30000 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 57 | 62 | 74 | 78 | 86 | 93 | 97 | 112 | 124 |
Enfriadores de tornillo industriales de aire(La doble compresor) Parámetros técnicos
El modelo | BC-200AD | BC-280AD | BC-360AD | BC-400AD | BC-460AD | BC-520AD | BC-600AD | BC-620AD | BC-680AD |
La capacidad de refrigeración (KW) | 174 | 234 | 310 | 330 | 400 | 448. | 520 | 556 | 610 |
El compresor encendido(KW). | 56.8 | 74.8 | 93.8 | 103 | 125, 4 | 136.6 | 154 | 161.6 | 178 |
Condensador de flujo de aire(m3h) | 78000 | 90000 | 114000 | 129600 | 152000 | 186000 | 200000 | 20000 | 222000 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 30 | 40 | 54 | 56 | 68 | 78 | 90 | 96 | 104 |
El modelo | BC-740AD | BC-820AD | BC-940AD | BC-1020AD | BC-1100AD | BC-1160AD | BC-1240AD | BC-1420AD | BC-1580AD |
La capacidad de refrigeración(KW | 660. | 726 | 860 | 912 | 998.8 | 1081.6 | 1123.2 | 1308 | 1436.6 |
El compresor encendido(KW). | 194.2 | 216 | 250.8 | 264.8 | 286.8 | 308.8 | 318.6 | 367.2 | 405.2 |
Condensador de flujo de aire(m3h) | 248000 | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 500000 | 50000 | 60000 | 60000 |
El flujo de agua del evaporador(m3h) | 114 | 124 | 148 | 156 | 172 | 186 | 194 | 224 | 248 |
Nuestro servicio
Servicio técnico de A.
1. Calculamos la capacidad y recomendar los mejores modelos.
2. Diseñamos y desarrollamos nuevos productos según sus necesidades, además de nuestros estándares de los productos.
3. Suministramos la refrigeración de soporte técnico profesional y electrónica soporte técnico para su instalación
4. Suministramos piezas de repuesto y técnica suppory y después de la garantía del tiempo.
5. Ofrecemos el curso de capacitación para sus trabajadores en nuestra fábrica si usted necesita.
B. Servicio postventa
1. Soporte técnico para su instalación, operación y mantenimiento.
2. Un año de garantía, y usted puede pagar por la garantía extendida.
3. Piezas de repuesto y soporte técnico en la mayoría de los precios econimic después de la garantía.
4. La última actualización de información de productos y ajuste de precios de cada año.
5. Viejo el descuento de cliente estará disponible cuando usted ordena los productos de nuevo.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué Te hace Diferente Con los Demás?
1) Nuestro Excelente Servicio
Para Un Rápido, Sin Complicaciones Quote Enviar un Correo electrónico A EE. UU.
Nos Comprometemos A Responder Con Un Precio Dentro de las 24 Horas - A veces Incluso Dentro de La Hora.
2)Nuestro Rápido Tiempo de fabricación
Para Las Órdenes normales, Vamos a la Promesa De Producir Dentro de 15 a 20 Días hábiles.
Podemos Asegurar La Hora de entrega Según El Contrato formal
2. ¿ Puedo Saber El Estado De Mi Pedido?
Sí . Te enviaremos la Información Y Fotos En Diferentes Etapas de producción De Su Pedido.
3. Puedo Utilizar el Logotipo de nuestra propia marca En Los Productos?
Sí. Ofrecemos Servicio de OEM/ODM A Nuestros Clientes.
4. Lo que Es de Los Términos De Entrega?
Aceptamos FOB, CFR, CIF, EXW, Etc. Puede Elegir La Que Es El Más Práctico Ni Rentable Para Usted.
5. ¿Cuál Es Su Condiciones de pago?
1) T/T de 40% de Depósito, T/T de Equilibrar el 60% Pagado Antes del Envío.
2) T/T de 40% de Depósito, el Equilibrio de Un 60% Pagado A través de Irrevocable L/C A la Vista.
3) Otras Condiciones de pago Son Negociables.
6. ¿Qué Garantía?
Un Año, Todos los Repuesto Y Accesorios De Los productos Serán Gratuitos.