Descripción de Producto
1. Gama de utilización de máquina de limpieza de granos de semillas de girasol
Máquina de limpieza de granos de semillas de girasol se utiliza para la limpieza y clasificación de semillas, granos, cereales y otros productos granulados, tales como trigo, arroz, arroz, maíz, mijo, el comino, el girasol soybeen, grano de café, cacao, aceite de semillas, etc. Las semillas de grano de la niveladora limpia y puede ser equipada para satisfacer una variedad de trabajos especiales y fines.
2. El trabajo principe de la máquina de limpieza de granos de semillas de girasol
El polvo y la luz se eliminan impurezas por el aspirador de ventilador. Material cae en las capas de la criba y se separó por tamices de acuerdo a la anchura y grosor de la diferencia. Todas las impurezas y sobredimensionados undersize fueron dados de puntos de venta.
3. Máquina de limpieza de granos de semillas de girasol.
Mode | Capacidad (T/H) | La Potencia (KW) | Peso(TM) | La dimensión(mm) | Comentarios |
5XZC-3A | 3 | 8.5 | 1.3 | 3750*1950*2750 | Trilla de maíz instalado |
5XZC-5A | 5 | 12.74 | 1.6 | 4650*2120*3100 | Trilla de maíz instalado |
5XZC-15A | 10 | 20, 93 | 2.2 | 5400*2450*3250 | Trilla de maíz instalado |
5XZC-3B | 3 | 4.25 | 1.2 | 3750*1650*2750 | Funciones y clasificación de Grano cleaniing |
5XZC-5B | 5 | 6.99 | 1.5 | 4650*1850*3100 | Limpieza y clasificación de las funciones de grano |
5XZC-5DSH | 5 | 6.99 | 1.6 | 4650*1850*3100 | El doble de polvo sistemas separading |
5XZC-25 | 20 | 20, 95 | 2.9 | 5820*2650*3600 | El doble sistema de limpieza de aire |
5XZC-7.5F | 7.5 | 10.1. | 1.8 | 5150*2160*3400 | Limpieza de aire doble, la extracción de piedra y la clasificación En una sola |
5XZC-3C | 3 | 7.25 | 1.3 | 3750*1650*2750 | Instalado el trigo y el Ciclón separador de polvo Huller |
5XZC-5C | 5 | 10.99 | 1.6 | 4650*1850*3100 | Instalado el trigo y el Ciclón separador de polvo Huller |




