Descripción de Producto
Dos filas de cosechadora de maíZ de oruga de la cosechadora de maíZ
- CaracteríSticas :El tipo de oruga viajar chasis tiene una fuerte capacidad de adaptacióN, estructura compacta, la buena movilidad.
- Proceso: Se puede completar todo el proceso de recoleccióN de maíZ, transporte, peeling, encabezado, el aplastamiento de paja...
- AlimentacióN:Adoptar la tecnologíA de alimentacióN forzada de la cadena de carrete tipo.
- Dispositivo de recogida:Estructura simple, pequeñO volumen, peso ligero, pequeñO péRdida de grano.
- Dispositivo de peeling:El buen efecto peeling peeling de alta eficiencia y menos la péRdida de semilla.
- La preposicióN Cortador:Buen efecto de picado de paja, de bajo consumo de energíA.
- Granero:Gran volumen, fuerza hidráUlica de elevacióN, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Motor:Baja péRdida de potencia
- La cadena:Sistema de lubricacióN automáTica, prolongar la vida de servicio de la cadena y la cadena de rueda.
Los paráMetros de la cosechadora de maíZ | |||
El tema | Proyecto | ParáMetros | |
1 | El modelo | 4YZP-2 | |
2 | El estilo estructural | La cosechadora de maíZ autopropulsada | |
3 | Potencia coincidente | 48(33.1) | |
4 | Dimensiones | 5300*1500*2700mm(L*W*H) | |
5 | Calidad estructural | 2840kg. | |
6 | NúMero de filas | 2 | |
7 | El espaciamiento entre hileras gama | 500-750mm | |
8 | La anchura de trabajo | 1.260 mm | |
9 | Distancia al suelo míNimo | 200mm | |
10 | Radio de míNima para aprobar | Gire a la izquierda / derecha | 1600(1800)mm |
11 | Velocidad de funcionamiento teóRico | 2.0-4.0km/h | |
12 | La productividad por hora | 0.2-0.3km2/h | |
13 | El consumo de combustible por unidad de áRea | ≤30km2/km2. | |
14 | Tirando de tallos tipo rodillo | Roller | |
15 | Tipo de rodillo Peeling | Rodillo de goma | |
16 | Distancia al centro de cortar la ruta de acceso | 650 | |
17 | El volumen del depóSito de grano | 1.3M3 | |
18 | El tipo de transmisióN | MecáNica(3+1)*2 | |
19 | La víA de las especificaciones | 72*60*250 | |
20 | Ancho de víA | 1200mm | |
21 | Levantamiento de la recogida de la tabla | ElevacióN hidráUlica | |
22 | Modo de descarga de grano | Descarga automáTica hidráUlica | |
23 | MOQ | 1Set |




CaracteríSticas estructurales
Estructura compacta, la Buena movilidad, No hay manual Para despejar el camino, Puede completar el Ajuste de la cosecha de maíZ, el Transporte, Bractstripping Oreja, Oreja Recipiente cerrado, Picador de paja O Recoger Todo el proceso.
Extrajo de La cadena de AlimentacióN forzada mediante la TecnologíA para resolver Una variedad de Espaciamiento de los problemas de Adaptabilidad.