Descripción de Producto
XGQ 15-150 Kg CE Hotel Servicio de lavanderíA equipo Lavadora industrial
descripcióN de producto
1.Totalmente automáTica, controlada por microcomputadora.
2.De acero inoxidable de alta calidad, buena apariencia, de larga duracióN.
3.MICROPROCESADOR,libremente programable,5 programas estáNdar, el 25 de posibles programas.
4.SuspensióN completa estructura de choque, la suspensióN, la combinacióN de amortiguadores y muelles para conseguir la máXima absorcióN, no necesitan de un exceso de fundaciones.
5.Importados teniendo, precisos y duraderos.
6.Soporte fijo para el transporte de larga distancia, evitar sacudidas dañOs durante el tráNsito.
7.Sistema inversor de alta calidad, fáCil de realizar el lavado y la deshidratacióN progresiva de la frecuencia del ajuste.
8, construido de lubricacióN de rodamientos, simple operacióN, mantenimiento fáCil.
9, la puerta de seguridad sistema de bloqueo.
10, varios sistemas de sellado sellado, el aceite , el Agua de acero inoxidable sellado el sellado.
11."Ducha Spray"Tipo de sistema de dosificacióN de detergentes que pueden acomodar 5 Tipos de detergentes.La doble opcióN de sistema de drenaje(excepto la arandela de 15kg extractor),el ahorro de energíA y ambiente agradable.
12.Varios modelos por diversos méTodos de calefaccióN (segúN requisitos del cliente para la lavadora industrial)
El modelo | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F | XGQ-150F | |
La capacidad | Kg. | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
El diáMetro del tambor | Mm | 625 | 750 | 900 | 1070 | 1200 | 1200 | 1460 |
La profundidad del tambor | Mm | 480 | 480 | 480 | 620 | 650 | 850 | 960. |
La rotacióN de lavado | R/min. | 45 | 40 | 40 | 38 | 35 | 32 | 27 |
Girando ráPido | R/min. | 810 | 800 | 750 | 700 | 700 | 680 | 580 |
La potencia del motor | Kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
La capacidad de VRD | Kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 |
La presióN del vapor | Mpa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.5-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
El consumo de vapor | Kg. | 13 | 20 | 27 | 45 | 63 | 90 | 135 |
El agua deje de diáMetro del tubo | Pulg. | G1"3/4 pulg. | G1"3/4 pulg. | G1 1/2 pulg. | G1 1/2 pulg. | G1 1/2 pulg. | G1 1/2 pulg. | G1 1/2 pulg. |
El diáMetro del tubo de vapor | Pulg. | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
DiáMetro del tubo de dosificacióN de detergente | Pulg. | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
L | Mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1550 | 1700 | 1700 | 2100 |
W | Mm | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2300 |
H | Mm | 1550 | 1600 | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2350 |
Peso de la máQuina | Kg. | 450 | 550 | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 5000 |
CalefaccióN eléCtrica
CalefaccióN de vapor
CalefaccióN de agua fríA y caliente





